Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | I PLAN PROPIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMÉDICA DE CÁDIZ. LÍNEA I |
Entidad financiadora: | INIBICA. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMEDICA DE CÁDIZ |
Fecha de inicio: | 01/01/2020 |
Fecha de finalización: | 01/01/2022 |
Importe concedido: | 19.568,48 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | PLAN PROPIO UNIVERSIDAD DE CADIZ |
Entidad financiadora: | UNIVERSIDAD DE CADIZ |
Fecha de inicio: | 01/09/2017 |
Fecha de finalización: | 31/08/2018 |
Importe concedido: | 1000 |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL (AECID) |
Entidad financiadora: | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES |
Fecha de inicio: | 13/12/2011 |
Fecha de finalización: | 13/06/2013 |
Importe concedido: | 5260 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | INTERNACIONAL |
FORNIELES GONZALEZ, GABRIEL (Miembro del Grupo) |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - AYUDAS PARA REALIZAR ESTUDIOS SOBRE LAS MUJERES |
Entidad financiadora: | INSTITUTO DE LA MUJER |
Fecha de inicio: | 17/01/2011 |
Fecha de finalización: | 17/01/2013 |
Importe concedido: | 19491,36 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
FORNIELES GONZALEZ, GABRIEL (Miembro del Grupo) |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | AECID |
Entidad financiadora: | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Fecha de inicio: | 01/01/2011 |
Fecha de finalización: | 01/03/2012 |
Importe concedido: | 5269 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | INTERNACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de inicio: | 01/01/2010 |
Fecha de finalización: | 31/12/2012 |
Importe solicitado: | 36300 |
Importe concedido: | 36300 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
FORNIELES GONZALEZ, GABRIEL (Miembro del Grupo) |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) , MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN |
Fecha de inicio: | 20/12/2009 |
Fecha de finalización: | 31/12/2010 |
Importe solicitado: | 14400 |
Importe concedido: | 14400 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | INTERNACIONAL NO UE |
FORNIELES GONZALEZ, GABRIEL (Miembro del Grupo) |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) , MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN |
Fecha de inicio: | 17/12/2008 |
Fecha de finalización: | 17/12/2009 |
Importe solicitado: | 8750 |
Importe concedido: | 8750 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | INTERNACIONAL NO UE |
FORNIELES GONZALEZ, GABRIEL (Miembro del Grupo) |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de inicio: | 02/12/2008 |
Fecha de finalización: | 02/12/2008 |
Importe solicitado: | 6000 |
Importe concedido: | 6000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
FORNIELES GONZALEZ, GABRIEL (Miembro del Grupo) |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
Fecha de inicio: | 11/07/2008 |
Fecha de finalización: | 31/10/2008 |
Importe solicitado: | 13103,2 |
Importe concedido: | 13103,2 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
FORNIELES GONZALEZ, GABRIEL (Miembro del Grupo) |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS,ORGANISMOS PÚBLICOS |
Fecha de inicio: | 11/07/2008 |
Fecha de finalización: | 31/10/2008 |
Importe solicitado: | 16341,6 |
Importe concedido: | 16341,6 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, JUNTA DE ANDALUCÍA |
Fecha de inicio: | 01/01/2008 |
Fecha de finalización: | 31/12/2008 |
Importe solicitado: | 9600 |
Importe concedido: | 9600 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
FORNIELES GONZALEZ, GABRIEL (Miembro del Grupo) |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
Fecha de inicio: | 30/07/2007 |
Fecha de finalización: | 31/10/2007 |
Importe solicitado: | 7110,4 |
Importe concedido: | 7110,4 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
MACÍAS AMAT, ISABEL MARÍA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
Fecha de inicio: | 30/07/2007 |
Fecha de finalización: | 31/10/2007 |
Importe solicitado: | 5968,6 |
Importe concedido: | 5968,6 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
FORNIELES GONZALEZ, GABRIEL (Miembro del Grupo) |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANISMOS PRIVADOS |
Fecha de inicio: | 16/02/2006 |
Fecha de finalización: | 31/12/2006 |
Importe solicitado: | 13200 |
Importe concedido: | 13200 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS,ORGANISMOS PÚBLICOS |
Fecha de inicio: | 28/11/2005 |
Fecha de finalización: | 28/11/2006 |
Importe solicitado: | 15000 |
Importe concedido: | 12000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANISMOS PRIVADOS |
Fecha de inicio: | 01/03/2005 |
Fecha de finalización: | 31/12/2005 |
Importe solicitado: | 9000 |
Importe concedido: | 9000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS,ORGANISMOS PÚBLICOS |
Fecha de inicio: | 02/12/2004 |
Fecha de finalización: | 02/12/2005 |
Importe solicitado: | 25399 |
Importe concedido: | 20455,34 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS,ORGANISMOS PÚBLICOS |
Fecha de inicio: | 11/12/2003 |
Fecha de finalización: | 11/12/2004 |
Importe solicitado: | 18344 |
Importe concedido: | 17426 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (FIS), MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
Fecha de inicio: | 20/08/2001 |
Fecha de finalización: | 31/12/2003 |
Importe solicitado: | 18511,17 |
Importe concedido: | 18511,17 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |